Despite possessing impressive skills, Large Language Models (LLMs) often fail unpredictably, demonstrating inconsistent success in even basic common sense reasoning tasks. This unpredictability poses a significant challenge to ensuring their safe deployment, as identifying and operating within a reliable "safe zone" is essential for mitigating risks. To address this, we present PredictaBoard, a novel collaborative benchmarking framework designed to evaluate the ability of score predictors (referred to as assessors) to anticipate LLM errors on specific task instances (i.e., prompts) from existing datasets. PredictaBoard evaluates pairs of LLMs and assessors by considering the rejection rate at different tolerance errors. As such, PredictaBoard stimulates research into developing better assessors and making LLMs more predictable, not only with a higher average performance. We conduct illustrative experiments using baseline assessors and state-of-the-art LLMs. PredictaBoard highlights the critical need to evaluate predictability alongside performance, paving the way for safer AI systems where errors are not only minimised but also anticipated and effectively mitigated.
In the plot above, each system corresponds to a LLM-assessor pair. Systems A and B have overall accuracy a and b respectively, with b larger than a. However, for an error tolerance of 20%, System A has a larger non-rejection rate. We say therefore that System A's 0.8 PVR is larger than System B's (where 0.8 refers to the minimum required accuracy).
Predictaboard uses a split of MMLU-Pro to train assessors and another one to test them; instead, BBH is kept as Out-Of-Distribution dataset. The in-distribution and out-of-distribution leaderboards below show the Predictably Valid Region (PVR) of the considered LLM-assessor pairs for three minimum accuracy thresholds (0.8, 0.9, 0.95) and the Area Under the ARC (AUARC).
Our initial results use a set of baseline assessors based on various text embeddings approaches and
41 LLMs.
Our project repo makes it easy to contribute new LLMs or assessors, test them on this fixed setup, and add them to the leaderboards. Please refer to instructions in the repo.
The table below shows the results of the considered LLM-assessor pairs for three minimum accuracy thresholds (0.8, 0.9, 0.95). At a threshold of 0.8, the top LLM-assessor pairs perform well, as assessors can reliably predict success. However, when the threshold increases to 0.9 or higher, the predictably valid region drops significantly, as assessors face greater difficulty in anticipating failures. The best-performing pairs consistently include LLMs with high average accuracy, which aligns with expectations.
LLM | Predictive Method | Features | 0.8 PVR | 0.9 PVR | 0.95 PVR | Area under ARC |
---|---|---|---|---|---|---|
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored-V2 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.377 |
MaziyarPanahi/calme-2.1-qwen2.5-72b | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.172 | 0.081 | 0 | 0.726 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-1-over-4 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.248 |
wave-on-discord/qwent-7b | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.185 |
Aryanne/SuperHeart | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.431 |
Intel/neural-chat-7b-v3-2 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
BlackBeenie/llama-3.1-8B-Galore-openassistant-guanaco | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.336 |
Intel/neural-chat-7b-v3-1 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
ssmits/Qwen2.5-95B-Instruct | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.162 | 0.061 | 0 | 0.679 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-qwen2-1.5B-v0 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.21 |
migtissera/Tess-v2.5.2-Qwen2-72B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.212 | 0.04 | 0.01 | 0.715 |
migtissera/Llama-3-70B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.131 | 0.03 | 0.02 | 0.654 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B-v0.2 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
Stark2008/VisFlamCat | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.337 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.337 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-7-over-16 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
ymcki/gemma-2-2b-ORPO-jpn-it-abliterated-18-merge | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
apple/DCLM-7B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.307 |
Intel/neural-chat-7b-v3-3 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.284 |
migtissera/Tess-3-Mistral-Nemo-12B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.306 |
migtissera/Llama-3-8B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
migtissera/Tess-v2.5-Phi-3-medium-128k-14B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-5-over-16 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.507 |
OpenAI/GPT-4o-2024-08-06 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.788 | 0.162 | 0.051 | 0.847 |
BlackBeenie/llama-3-luminous-merged | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.398 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-gemma-2b-v0 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.119 |
migtissera/Tess-3-7B-SFT | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.307 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-3-over-8 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.232 | 0.051 | 0.02 | 0.72 |
OpenAI/GPT-4o-mini | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.354 | 0 | 0 | 0.772 |
upstage/solar-pro-preview-instruct | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.568 |
Stark2008/LayleleFlamPi | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.336 |
NousResearch/Yarn-Llama-2-13b-128k | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.257 |
OpenAI/GPT-4o-2024-05-13 | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0.808 | 0.162 | 0 | 0.844 |
AbacusResearch/Jallabi-34B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.505 |
Stark2008/GutenLaserPi | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.341 |
argilla-warehouse/Llama-3.1-8B-MagPie-Ultra | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.323 |
jaredjoss/pythia-410m-roberta-lr 8e7-kl 01-steps 12000-rlhf-model | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.119 |
xxx777xxxASD/L3.1-ClaudeMaid-4x8B | Logistic Regression (l1) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.366 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored-V2 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.401 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored-V2 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.384 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.389 |
MaziyarPanahi/calme-2.1-qwen2.5-72b | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.121 | 0 | 0 | 0.707 |
MaziyarPanahi/calme-2.1-qwen2.5-72b | Logistic Regression (l1) | FastText | 0.02 | 0 | 0 | 0.692 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-1-over-4 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-1-over-4 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
wave-on-discord/qwent-7b | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.163 |
wave-on-discord/qwent-7b | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
Aryanne/SuperHeart | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.406 |
Aryanne/SuperHeart | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.406 |
Intel/neural-chat-7b-v3-2 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.283 |
Intel/neural-chat-7b-v3-2 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
BlackBeenie/llama-3.1-8B-Galore-openassistant-guanaco | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.347 |
BlackBeenie/llama-3.1-8B-Galore-openassistant-guanaco | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.341 |
Intel/neural-chat-7b-v3-1 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
Intel/neural-chat-7b-v3-1 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.269 |
ssmits/Qwen2.5-95B-Instruct | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.03 | 0 | 0 | 0.652 |
ssmits/Qwen2.5-95B-Instruct | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.638 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-qwen2-1.5B-v0 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.201 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-qwen2-1.5B-v0 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.206 |
migtissera/Tess-v2.5.2-Qwen2-72B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.091 | 0 | 0 | 0.689 |
migtissera/Tess-v2.5.2-Qwen2-72B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.675 |
migtissera/Llama-3-70B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.03 | 0 | 0 | 0.626 |
migtissera/Llama-3-70B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0.01 | 0 | 0 | 0.618 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B-v0.2 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.337 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B-v0.2 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.346 |
Stark2008/VisFlamCat | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.345 |
Stark2008/VisFlamCat | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.335 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.335 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.336 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-7-over-16 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.321 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-7-over-16 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.326 |
ymcki/gemma-2-2b-ORPO-jpn-it-abliterated-18-merge | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.248 |
ymcki/gemma-2-2b-ORPO-jpn-it-abliterated-18-merge | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
apple/DCLM-7B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
apple/DCLM-7B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.317 |
Intel/neural-chat-7b-v3-3 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
Intel/neural-chat-7b-v3-3 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
migtissera/Tess-3-Mistral-Nemo-12B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
migtissera/Tess-3-Mistral-Nemo-12B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
migtissera/Llama-3-8B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.316 |
migtissera/Llama-3-8B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
migtissera/Tess-v2.5-Phi-3-medium-128k-14B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.412 |
migtissera/Tess-v2.5-Phi-3-medium-128k-14B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.395 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-5-over-16 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-5-over-16 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.316 |
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.498 |
OpenAI/GPT-4o-2024-08-06 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.657 | 0 | 0 | 0.805 |
OpenAI/GPT-4o-2024-08-06 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0.515 | 0 | 0 | 0.803 |
BlackBeenie/llama-3-luminous-merged | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.387 |
BlackBeenie/llama-3-luminous-merged | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.391 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-gemma-2b-v0 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.121 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-gemma-2b-v0 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
migtissera/Tess-3-7B-SFT | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
migtissera/Tess-3-7B-SFT | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-3-over-8 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-3-over-8 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.327 |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.131 | 0.03 | 0 | 0.703 |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | Logistic Regression (l1) | FastText | 0.061 | 0 | 0 | 0.695 |
OpenAI/GPT-4o-mini | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.111 | 0.01 | 0.01 | 0.737 |
OpenAI/GPT-4o-mini | Logistic Regression (l1) | FastText | 0.051 | 0 | 0 | 0.721 |
upstage/solar-pro-preview-instruct | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.55 |
upstage/solar-pro-preview-instruct | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.524 |
Stark2008/LayleleFlamPi | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.321 |
Stark2008/LayleleFlamPi | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.334 |
NousResearch/Yarn-Llama-2-13b-128k | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
NousResearch/Yarn-Llama-2-13b-128k | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
OpenAI/GPT-4o-2024-05-13 | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0.717 | 0.03 | 0 | 0.811 |
OpenAI/GPT-4o-2024-05-13 | Logistic Regression (l1) | FastText | 0.586 | 0.01 | 0 | 0.805 |
AbacusResearch/Jallabi-34B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
AbacusResearch/Jallabi-34B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
Stark2008/GutenLaserPi | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
Stark2008/GutenLaserPi | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.342 |
argilla-warehouse/Llama-3.1-8B-MagPie-Ultra | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
argilla-warehouse/Llama-3.1-8B-MagPie-Ultra | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.326 |
jaredjoss/pythia-410m-roberta-lr 8e7-kl 01-steps 12000-rlhf-model | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.116 |
jaredjoss/pythia-410m-roberta-lr 8e7-kl 01-steps 12000-rlhf-model | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.112 |
xxx777xxxASD/L3.1-ClaudeMaid-4x8B | Logistic Regression (l1) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
xxx777xxxASD/L3.1-ClaudeMaid-4x8B | Logistic Regression (l1) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.361 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored-V2 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.394 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.397 |
MaziyarPanahi/calme-2.1-qwen2.5-72b | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0.071 | 0.01 | 0 | 0.694 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-1-over-4 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |
wave-on-discord/qwent-7b | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
Aryanne/SuperHeart | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Intel/neural-chat-7b-v3-2 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
BlackBeenie/llama-3.1-8B-Galore-openassistant-guanaco | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.338 |
Intel/neural-chat-7b-v3-1 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
ssmits/Qwen2.5-95B-Instruct | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0.051 | 0 | 0 | 0.644 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-qwen2-1.5B-v0 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.199 |
migtissera/Tess-v2.5.2-Qwen2-72B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.686 |
migtissera/Llama-3-70B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.627 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B-v0.2 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.341 |
Stark2008/VisFlamCat | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.337 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.331 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-7-over-16 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |
ymcki/gemma-2-2b-ORPO-jpn-it-abliterated-18-merge | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |
apple/DCLM-7B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |
Intel/neural-chat-7b-v3-3 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
migtissera/Tess-3-Mistral-Nemo-12B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
migtissera/Llama-3-8B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
migtissera/Tess-v2.5-Phi-3-medium-128k-14B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-5-over-16 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 |
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
OpenAI/GPT-4o-2024-08-06 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0.677 | 0.071 | 0 | 0.829 |
BlackBeenie/llama-3-luminous-merged | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-gemma-2b-v0 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.119 |
migtissera/Tess-3-7B-SFT | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-3-over-8 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0.02 | 0 | 0 | 0.689 |
OpenAI/GPT-4o-mini | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0.162 | 0 | 0 | 0.74 |
upstage/solar-pro-preview-instruct | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.558 |
Stark2008/LayleleFlamPi | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.321 |
NousResearch/Yarn-Llama-2-13b-128k | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |
OpenAI/GPT-4o-2024-05-13 | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0.717 | 0.02 | 0 | 0.817 |
AbacusResearch/Jallabi-34B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.504 |
Stark2008/GutenLaserPi | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.335 |
argilla-warehouse/Llama-3.1-8B-MagPie-Ultra | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.319 |
jaredjoss/pythia-410m-roberta-lr 8e7-kl 01-steps 12000-rlhf-model | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |
xxx777xxxASD/L3.1-ClaudeMaid-4x8B | Logistic Regression (l1) | Ngrams-1 | 0 | 0 | 0 | 0.371 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored-V2 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.395 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
MaziyarPanahi/calme-2.1-qwen2.5-72b | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.192 | 0.071 | 0 | 0.731 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-1-over-4 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
wave-on-discord/qwent-7b | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.169 |
Aryanne/SuperHeart | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.427 |
Intel/neural-chat-7b-v3-2 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
BlackBeenie/llama-3.1-8B-Galore-openassistant-guanaco | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.332 |
Intel/neural-chat-7b-v3-1 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
ssmits/Qwen2.5-95B-Instruct | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.172 | 0.02 | 0 | 0.683 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-qwen2-1.5B-v0 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.206 |
migtissera/Tess-v2.5.2-Qwen2-72B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.242 | 0.061 | 0.03 | 0.719 |
migtissera/Llama-3-70B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.152 | 0.051 | 0 | 0.66 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B-v0.2 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
Stark2008/VisFlamCat | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.339 |
migtissera/Trinity-2-Codestral-22B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-7-over-16 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
ymcki/gemma-2-2b-ORPO-jpn-it-abliterated-18-merge | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
apple/DCLM-7B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
Intel/neural-chat-7b-v3-3 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
migtissera/Tess-3-Mistral-Nemo-12B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.301 |
migtissera/Llama-3-8B-Synthia-v3.5 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
migtissera/Tess-v2.5-Phi-3-medium-128k-14B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.395 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-5-over-16 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.319 |
NousResearch/Hermes-3-Llama-3.1-70B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.495 |
OpenAI/GPT-4o-2024-08-06 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.808 | 0.222 | 0 | 0.85 |
BlackBeenie/llama-3-luminous-merged | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.391 |
LenguajeNaturalAI/leniachat-gemma-2b-v0 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.118 |
migtissera/Tess-3-7B-SFT | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
awnr/Mistral-7B-v0.1-signtensors-3-over-8 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
meta-llama/Meta-Llama-3.1-70B-Instruct | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.242 | 0.071 | 0.01 | 0.723 |
OpenAI/GPT-4o-mini | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.444 | 0 | 0 | 0.782 |
upstage/solar-pro-preview-instruct | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.565 |
Stark2008/LayleleFlamPi | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.332 |
NousResearch/Yarn-Llama-2-13b-128k | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
OpenAI/GPT-4o-2024-05-13 | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0.848 | 0.192 | 0 | 0.85 |
AbacusResearch/Jallabi-34B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.506 |
Stark2008/GutenLaserPi | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.338 |
argilla-warehouse/Llama-3.1-8B-MagPie-Ultra | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.322 |
jaredjoss/pythia-410m-roberta-lr 8e7-kl 01-steps 12000-rlhf-model | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.118 |
xxx777xxxASD/L3.1-ClaudeMaid-4x8B | Logistic Regression (l2) | OpenAI | 0 | 0 | 0 | 0.373 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored-V2 | Logistic Regression (l2) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.395 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored-V2 | Logistic Regression (l2) | FastText | 0 | 0 | 0 | 0.398 |
Orenguteng/Llama-3.1-8B-Lexi-Uncensored | Logistic Regression (l2) | Word2Vec | 0 | 0 | 0 | 0.378 |
